<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phpjunkie.de &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.phpjunkie.de/phpmysql/suchmaschinenoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpjunkie.de</link>
	<description>Alles rund um PHP, MySQL, Software, Suchmaschinenoptimierung und das Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ranktrade.com Test</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/ranktradecom-test/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/ranktradecom-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ich teste mit einer kleineren Internetseite von mir den Einsatz des Backlinkdienstes ranktrade.com. Das System basiert darin auf der eigenen Seite ein Stück Quellcode einzubinden, damit werden die verfügbaren (Unter-)seiten analysiert und daraus geeignete Linkpartner generiert. Aktuelle werden bei meiner Seite noch Daten gesammelt, sobald der Test neue Ergebnisse/Erkenntnisse geliefert hat poste ich hier meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich teste mit einer kleineren Internetseite von mir den Einsatz des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Backlink">Backlink</a>dienstes <a href="http://www.ranktrade.com">ranktrade.com</a>. Das System basiert darin auf der eigenen Seite ein Stück Quellcode einzubinden, damit werden die verfügbaren (Unter-)seiten analysiert und daraus geeignete Linkpartner generiert.</p>
<p>Aktuelle werden bei meiner Seite noch Daten gesammelt, sobald der Test neue Ergebnisse/Erkenntnisse geliefert hat poste ich hier meine Erfahrungen.</p>
<p>Hat jemand bereits Erfahrung mit ranktrade.com bzw. anderen ähnlichen Diensten?<br />
Wie sieht es mit einer &#8220;Abstrafung&#8221; durch Google aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/ranktradecom-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense mit Analytics verknüpfen</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/google-adsense-mit-analytics-verknuepfen/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/google-adsense-mit-analytics-verknuepfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober hat Google die Verknüpfung von Google Adsense und Analytics angekündigt. Mein Account wurde nun in den letzten Tagen aktualisiert und ich habe vorgestern die Verknüpfung eingerichtet. Das Ergebnis läßt sich durchaus sehen. Mit Analytics sieht man welche Unterseiten welchen Umsatz erzielt haben, wie hoch der Umsatz pro 1000 Besucher ist und noch viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende Oktober hat Google die Verknüpfung von Google Adsense und Analytics angekündigt. Mein Account wurde nun in den letzten Tagen aktualisiert und ich habe vorgestern die Verknüpfung eingerichtet.<span id="more-129"></span></p>
<p>Das Ergebnis läßt sich durchaus sehen. Mit Analytics sieht man welche Unterseiten welchen Umsatz erzielt haben, wie hoch der Umsatz pro 1000 Besucher ist und noch viele weitere nette Statistiken. Auch der Verlauf der Tagesumsätze läßt sich mit Analytics besser als mit den Adsense Tools auswerten.</p>
<p>So erhält man Ansätze die Umsätze (nettes Wortspiel <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  weiter zu optimieren. Ich habe bereits 3 Werbebanner angepasst, somit dürften die Umsätze auf den Unterseiten besser werden.</p>
<p>Den ausführlichen Bericht zur Verknüpfung findet man im <a title="Adsense mit Analytics verknüpfen" href="http://adsense-de.blogspot.com/2008/10/neue-mglichkeiten-mit-analytics-und.html" target="_blank">Adsense Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/google-adsense-mit-analytics-verknuepfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische URLs vs. Statische URLs</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/dynamische-urls-vs-statische-urls-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/dynamische-urls-vs-statische-urls-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Schnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Einen sehr verwirrenden Artikel bezüglich der Handhabung von statischen und dynamischen URLs habe ich im Webmaster Blog von Google gefunden. Siehe: Alles über dynamische URLs Ich finde den Artikel sehr schlecht und verwirrend geschrieben. Auf die Möglichkeit URLs mit mod_rewrite zu editieren wird garnicht eingegangen. Aussagen wie: so bedeutet die Entscheidung, eine datenbankgestützte Website und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen sehr verwirrenden Artikel bezüglich der Handhabung von statischen und dynamischen URLs habe ich im Webmaster Blog von Google gefunden. Siehe: <a title="Suchmaschinenoptimierung Dynamische URLs" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2008/09/alles-ueber-dynamische-urls.html" target="_blank">Alles über dynamische URLs<span id="more-112"></span></a></p>
<p>Ich finde den Artikel sehr schlecht und verwirrend geschrieben. Auf die Möglichkeit URLs mit mod_rewrite zu editieren wird garnicht eingegangen.</p>
<blockquote><p><strong>Aussagen wie:</strong><br />
so bedeutet die Entscheidung, eine datenbankgestützte Website und somit dynamische URLs zu erstellen, keinen Nachteil in Bezug auf Indexierung und Ranking</p></blockquote>
<p>verwirren mich etwas. Den Grundgedanken des Artikels kann ich durchaus nachverfolgen, jedoch finde ich allgemein den Artikel nicht sehr gut geschrieben und leicht verwirrend.</p>
<p>Die Tatsache, dass <a title="Suchmaschinenoptimierung mod_rewrite" href="http://www.phpjunkie.de/2008/03/26/suchmaschinenoptimierung-url-htaccess/" target="_blank">URLs die per mod_rewrite bearbeitet werden</a>, sowohl für die Besucher als auch für Suchmaschinen besser lesbar sind. Natürlich muss die Linkstruktur so aufgebaut werden, dass die Verlinkungen auch weiterhin funktionieren und keine Content-Duplikate erzeugt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/dynamische-urls-vs-statische-urls-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise ändert die Linkstruktur &#8211; Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/heise-aendert-linkstruktur-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/heise-aendert-linkstruktur-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/2008/03/26/heise-aendert-linkstruktur-suchmaschinenoptimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach dem letzten Post in dem ich auf die Funktionsweise des mod_rewrite Modul erklärt habe bin ich bei heise online über die neue Linkstruktur gestolpert. Bisheriger Link: http://www.heise.de/newsticker/meldung/105568 Neuer Link: http://www.heise.de/newsticker/Schnelles-WLAN-auf-dem-Weg-zu-Draft-4-0-Update&#8211;/meldung/105568 Seit wann ist die Linkstruktur umgestellt? Wie gesagt bin erst heute darüber gestolpert. Vielleicht kann mich ja jemand aufklären!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nach dem letzten Post in dem ich auf die Funktionsweise des mod_rewrite Modul erklärt habe bin ich bei <a href="http://www.heise.de" title="heise online" target="_blank">heise online</a> über die neue Linkstruktur gestolpert.<span id="more-84"></span></p>
<p><strong>Bisheriger Link: </strong></p>
<p>http://www.heise.de/newsticker/meldung/105568</p>
<p><strong>Neuer Link: </strong> http://www.heise.de/newsticker/Schnelles-WLAN-auf-dem-Weg-zu-Draft-4-0-Update&#8211;/meldung/105568</p>
<p>Seit wann ist die Linkstruktur umgestellt? Wie gesagt bin erst heute darüber gestolpert.<br />
Vielleicht kann mich ja jemand aufklären! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/heise-aendert-linkstruktur-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenfreundliche URLs</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/phpprogrammierung/suchmaschinenoptimierung-url-htaccess/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/phpprogrammierung/suchmaschinenoptimierung-url-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/2008/03/26/suchmaschinenoptimierung-url-htaccess/</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Faktor bei der Suchmaschinenoptimierung sind suchmaschinenfreundliche URLs die im Optimalfall mehrere wichtige Keywords abdecken. Als Beispiel verwenden wir einen Link zu einem Artikel zum Thema &#8220;Kanonische Adressen&#8220;: http://www.domain.de/artikel.php?id=384&#38;p=4 Sehr böse http://www.domain.de/artikel/384/4 Noch immer böse http://www.domain.de/artikel/newsbeitrag-kanonische-adressen.html Schon sehr gut http://www.domain.de/news/suchmaschinenoptimierung/kanonische-adressen.html Optimal! Besser gehts kaum! Aber wie erstellt man diese Links ohne 1:1 die Ordnerstruktur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiger Faktor bei der Suchmaschinenoptimierung sind suchmaschinenfreundliche URLs die im Optimalfall mehrere wichtige Keywords abdecken.</p>
<p><strong>Als Beispiel verwenden wir einen Link zu einem Artikel zum Thema &#8220;<a href="http://schneegans.de/web/kanonische-adressen/" title="Kanonische Adressen" target="_blank">Kanonische Adressen</a>&#8220;:</strong></p>
<p>http://www.domain.de/artikel.php?id=384&amp;p=4</p>
<p>Sehr böse</p>
<p>http://www.domain.de/artikel/384/4</p>
<p>Noch immer böse</p>
<p>http://www.domain.de/artikel/newsbeitrag-kanonische-adressen.html</p>
<p>Schon sehr gut</p>
<p>http://www.domain.de/news/suchmaschinenoptimierung/kanonische-adressen.html</p>
<p>Optimal! Besser gehts kaum! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber wie erstellt man diese Links ohne 1:1 die Ordnerstruktur abbilden zu müssen?<span id="more-82"></span></p>
<p>Ganz einfach: Das ganze läuft über das Apache-Modul mod_rewrite.</p>
<p>1. Erstellung einer .htaccess &#8211; Datei</p>
<p>2. Um das letzte Beispiel zu realisieren muss darin folgender Code enthalten sein:</p>
<blockquote><p># Aktivieren der RewriteEngine<br />
RewriteEngine On<br />
# Gibt jemand im Browser eine Adresse des Schemas /news/[kategorie]/[artikelname] ein<br />
# wird dieser auf die URL artikel.php?linkurl=[artikelname]&amp;kategorie=[kategorie] weitergeleitet<br />
RewriteRule ^news/([-_0-9a-zA-Z]*)/([-_0-9a-zA-Z]*)$ artikel.php?linkurl=$2&amp;kategorie=$1</p></blockquote>
<p>3. Datei per FTP in das Rootverzeichnis hochladen!</p>
<p><strong>Wichtiger Hinweis:</strong><br />
Trotz interner mod_rewrite Umleitung bildet der Browser die Verzeichnisstruktur 1:1 ab. Das heißt alle Bild-/CSS-Verknüpfungen müssen mit absoluten Pfaden realisiert werden.</p>
<p>Um funktionelle Linkkeywords z.B. aus Artikelbezeichnungen zu erstellen habe ich in einem älteren Post bereits eine passende Funktion veröffentlicht: <a href="http://www.phpjunkie.de/2007/08/02/suchmaschinenfreundliche-adressen-erzeugen/" title="Suchmaschinenfreundliche URLs" target="_blank">Suchmaschinenfreundliche URLs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/phpprogrammierung/suchmaschinenoptimierung-url-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung für WordPress &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-wordpress/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/2008/03/20/suchmaschinenoptimierung-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem großen Interesse am ersten Artikel über Suchmaschinenoptimierung von WordPress Blogs hier weitere Tips für das erfolgreiche Tunen eures Blogs. Dieser zweite Teil bezieht sich verstärkt auf den redaktionellen bzw. leicht technischen Teil, ohne Hilfe von externen Plugins etc. Perma-Links &#8211; Sag mir wo du wohnst! WordPress bietet unter Einstellungen &#62; Perma-Links die Möglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem großen Interesse am ersten Artikel über <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung" title="Suchmaschinenoptimierung WordPress" target="_blank">Suchmaschinenoptimierung</a> von WordPress Blogs</strong> hier weitere Tips für das erfolgreiche Tunen eures Blogs. Dieser zweite Teil bezieht sich verstärkt auf den redaktionellen bzw. leicht technischen Teil, ohne Hilfe von externen Plugins etc.<span id="more-79"></span></p>
<p><strong>Perma-Links &#8211; Sag mir wo du wohnst! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong><br />
WordPress bietet unter Einstellungen &gt; Perma-Links die Möglichkeit an, die Links zu den einzelnen Einträgen individuell zu strukturieren. Optimal ist es, in den Link auch den Titel des Blogeintrages einfließen zu lassen.<br />
z.B. www.meinblog.de/blog-eintrag</p>
<p><strong>Meta-Tags &#8211; Sinn oder Unsinn?</strong><br />
Fülle bei jedem Blogeintrag die Metatags Titel, Beschreibung und Keywords sorgfältig aus. Wähle einen sinnigen und effektiven Titel der die wichtigsten Schlagworte der Beitragsthematik enthält. Auch die Beschreibung und die Keywords sollen möglichst effektiv Keywords enthalten.</p>
<p><strong>Links, Links, Links &#8230;</strong><br />
Wenn du auf ext. Inhalte in deinem Blogeintrag hinweist, verlinke diese auch. Am besten mit einem sinnvollen Keywords. &#8220;Hier&#8221; als Link ist wenig effektiv, &#8220;PHP Tutorial&#8221; umso mehr.</p>
<p><strong>Backlinks</strong><br />
Sammle effektive Backlinks z.B. in Blogverzeichnissen, anderen Blogs (nett fragen hilft) und allgemein in externen Internetseiten. Sind die Internetseiten thematisch gleich ist dies umso besser.</p>
<p><strong>Prüfe dich selbst</strong><br />
Prüfe regelmäßig den Erfolg deiner Bemühungen mit einer umfassenden Statistiksoftware wie z.B. <a href="http://www.google.com/analytics/de-DE/" title="Google ANalytics" target="_blank">Google Analytics</a>. Nur so kannst du Schwachstellen ausmerzen, aber auch Erfolge feiern! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß beim Optimieren deines Blogs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung WordPress Blog</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-wordpress-blog/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-wordpress-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/2008/03/19/suchmaschinenoptimierung-wordpress-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blog ist doch was schönes, noch schöner ist es wenn auch zahlreicher Besucher täglich auf den Blog klicken. Wie optimiert man einen Blog? Bei WordPress ist es relativ einfach: Es gibt zahlreiche sinnvolle Plugins, die helfen das Blog SEO-tauglich zu machen. Wichtige Plugins für WordPress im Bereich Suchmaschinenoptimierung: All-In-One SEO-Pack Feedburner Plugin OB Socialbookmarker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blog ist doch was schönes, noch schöner ist es wenn auch zahlreicher Besucher täglich auf den Blog klicken. Wie optimiert man einen Blog?</p>
<p>Bei WordPress ist es relativ einfach: Es gibt zahlreiche sinnvolle Plugins, die helfen das Blog SEO-tauglich zu machen.<span id="more-77"></span></p>
<p><strong>Wichtige Plugins für WordPress im Bereich Suchmaschinenoptimierung:</strong></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/" title="SEO Pack WordPress Blog" target="_blank">All-In-One SEO-Pack</a><br />
<a href="http://www.feedburner.com/fb/a/help/wordpress_quickstart" title="Feedburner Plugin für Blogs" target="_blank">Feedburner Plugin</a><br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/obsocialbookmarker/" title="SocialBookmarker WordPress Blog" target="_blank">OB Socialbookmarker</a><br />
<a href="http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/" title="Google Sitemap Generator" target="_blank">Google Sitemap Generator</a><br />
<a href="http://www.smarty-blog.de/2007/06/22/wordpress-plugin-yigger/" title="Yigg im Blog" target="_blank">Yigg(er)</a><br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-analyticator/" title="Google Analytics mit WordPress Blog" target="_blank">Google Analyticator</a></p>
<p><strong>Liste der Ping-/Update-Services (mehr muss es garnicht sein)</strong></p>
<p>http://ping.wordblog.de/</p>
<p>http://ping.feedburner.com/</p>
<p>http://rpc.technorati.com/rpc/ping</p>
<p>http://api.my.yahoo.com/RPC2</p>
<p>http://blogsearch.google.com/ping/RPC2</p>
<p>http://www.bloglines.com/ping</p>
<p>http://blogsearch.google.com/ping? (muss entspr. angepasst werden)</p>
<p><strong>Zum Schluss das Wichtigste: DER CONTENT</strong></p>
<p>Man kann viel optimieren am Blog, das allerwichtigste ist der Content. Nur interessanter und  einzigartiger Content ist für die Leser und somit auch für den Bot interessant.</p>
<p>Also legt euch ins Zeug! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-wordpress-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop-Software für Google Analytics</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/desktop-software-fuer-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/desktop-software-fuer-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/2007/11/18/desktop-software-fuer-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics war bisher nur online erreichbar und es gab keine Möglichkeit die Ergebnisse (ausgenommen div. Exporte) ohne Browser zu betrachten. Vor kurzem bin ich auf das Programm Google Analytics AIR beta gestossen, dass dies ermöglicht. Nach kurzer Installation können alle Daten in einem Desktop Programm betrachtet werden. Das Programm basiert auf Adobe AIR, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/analytics/" title="Google Analytics" target="_blank">Google Analytics</a> war bisher nur online erreichbar und es gab keine Möglichkeit die Ergebnisse (ausgenommen div. Exporte) ohne Browser zu betrachten. Vor kurzem bin ich auf das Programm <a href="http://www.aboutnico.be/index.php/google-analytics-air-beta-sign-up/" title="Google Analytics Offline" target="_blank">Google Analytics AIR beta</a> gestossen, dass dies ermöglicht. Nach kurzer Installation können alle Daten in einem Desktop Programm betrachtet werden.</p>
<p>Das Programm basiert auf <a href="http://labs.adobe.com/technologies/air/" title="Download Adobe AIR" target="_blank">Adobe AIR</a>, eine Runtime Enviroment von Adobe die ermöglicht Onlineinhalte in eine Desktop-Software einzubinden.  Für die Installation und Ausführung von Google Analytics AIR beta benötigt man diese Runtime Enviroment. Diese kann <a href="http://labs.adobe.com/downloads/air.html" title="Download Adobe AIR" target="_blank">hier</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/desktop-software-fuer-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Adsense: Nur noch Klicks auf den Text werden gezählt</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-adsense-nur-noch-klicks-auf-den-text-werden-gezaehlt/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-adsense-nur-noch-klicks-auf-den-text-werden-gezaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblog4you.de/2007/11/15/google-adsense-nur-noch-klicks-auf-den-text-werden-gezaehlt/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das GoogleWatchBlog gestern berichtete werden ab sofort nur noch Klicks auf den Text bzw. die Links in Google Adsense Anzeigen gezählt. Bisher war das komplette DIV, in dem die Anzeige &#8220;umgeben&#8221; war als Link gekennzeichnet. Aktuell können wir bei unseren AdSense-Projekten noch keine Änderung der Klickrate feststellen, obwohl die Änderung auch bei uns bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das <a href="http://www.googlewatchblog.de" title="GoogleWatchBlog" target="_blank">GoogleWatchBlog</a> gestern berichtete werden ab sofort nur noch Klicks auf den Text bzw. die Links in Google Adsense Anzeigen gezählt. Bisher war das komplette DIV, in dem die Anzeige &#8220;umgeben&#8221; war als Link gekennzeichnet.<span id="more-57"></span></p>
<p>Aktuell können wir bei unseren AdSense-Projekten noch keine Änderung der Klickrate feststellen, obwohl die Änderung auch bei uns bereits aktiv ist.</p>
<p>An sich finde ich das einen guten Schritt, da man allzuoft auf Internetseiten trifft die beabsichtigt Anzeigen so einbauen, dass ungewollte Klicks provoziert werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/11/14/adsense-banner-ab-sofort-zaehlen-nur-noch-klicks-auf-den-text/" title="Google Watch Blog" target="_blank">GoogleWatchBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-adsense-nur-noch-klicks-auf-den-text-werden-gezaehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit der Google-Indizierung</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/schnelligkeit-der-google-indizierung/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/schnelligkeit-der-google-indizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblog4you.de/2007/11/13/schnelligkeit-der-google-indizierung/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum 30 Minuten nach meinem letzten Blogeintrag zum Thema Strichcodes in PDF-Dokumenten ist die Änderung der Startseite bereits indiziert. Ein weiterer Anhaltspunkt für die Änderung des Indizierungsprozesses bei Google und der Verlagerung auf dynamische Inhalte bzw. Blogs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum 30 Minuten nach meinem letzten Blogeintrag zum Thema Strichcodes in PDF-Dokumenten ist die Änderung der Startseite bereits indiziert.</p>
<p>Ein weiterer Anhaltspunkt für die Änderung des Indizierungsprozesses bei Google und der Verlagerung auf dynamische Inhalte bzw. Blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/schnelligkeit-der-google-indizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
