<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phpjunkie.de &#187; News &amp; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.phpjunkie.de/phpmysql/news-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpjunkie.de</link>
	<description>Alles rund um PHP, MySQL, Software, Suchmaschinenoptimierung und das Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ein-/Zweistellige Domains &amp; Zahlendomains ab 23. Oktober verfügbar!</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/ein-zweistellige-domains-zahlendomains-ab-23-oktober-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/ein-zweistellige-domains-zahlendomains-ab-23-oktober-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Rechtstreit wegen der Domain vw.de hat die DENIC die Registrierung von ein-/zweistelligen und reinen Zahlendomains freigegeben. Die Registrierung ist ab 23. Oktober 2009 Punkt 9 Uhr möglich. Also nichts wie ran an die Registrare. Es gilt: First Come, First In &#8211; wer als erster die Domain registriert der kann sich glücklich schätzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Rechtstreit wegen der Domain vw.de hat die DENIC die Registrierung von ein-/zweistelligen und reinen Zahlendomains freigegeben. Die Registrierung ist ab 23. Oktober 2009 Punkt 9 Uhr möglich. Also nichts wie ran an die Registrare. Es gilt: First Come, First In &#8211; wer als erster die Domain registriert der kann sich glücklich schätzen! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/ein-zweistellige-domains-zahlendomains-ab-23-oktober-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave Einladungen &#8211; Verlosung</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/allgemein/google-wave-einladungen-verlosung-kostenlos-verschenken/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/allgemein/google-wave-einladungen-verlosung-kostenlos-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Ich wurde in den vor 3 Tagen für Google Wave freigeschaltet und kann nun einige weitere User dazu einladen. Neben einigen Freunden und Kollegen habe ich noch 2 Einladungen übrig. Also wer Lust hat Google Wave zu testen schreibt einfach hier einen kurzen Kommentar, ich verlose die Einladungen dann unter allen Teilnehmern. Teilnahmeschluss ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde in den vor 3 Tagen für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Wave"><strong>Google Wave</strong></a> freigeschaltet und kann nun einige weitere User dazu einladen. Neben einigen Freunden und Kollegen habe ich noch 2 Einladungen übrig. Also wer Lust hat Google Wave zu testen schreibt einfach hier einen kurzen Kommentar, ich verlose die <strong>Einladungen</strong> dann unter allen Teilnehmern.</p>
<p>Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2009, Verlosung dann Anfang November &#8211; verlost werden kostenlose <a href="/allgemein/google-wave-einladungen-verlosung-kostenlos-verschenken/"><strong>Google Wave Einladungen</strong></a> &#8211; es kann u.U. 2-3 Tage dauern bis man die Einladung erhält, da Google diese nicht sofort nach Eintragung verschickt.</p>
<p>Ich wünsche viel Erfolg!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/allgemein/google-wave-einladungen-verlosung-kostenlos-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter for Geeks</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/twitter-for-geeks/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/twitter-for-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Twittersüchtigen die aber auf ihre Kommandozeile nicht verzichten wollen gibt es nun twittershell. Unter www.tweetsh.com kann man per Kommandozeile twitter.com besuchen, twittern etc&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Twittersüchtigen die aber auf ihre Kommandozeile nicht verzichten wollen gibt es nun twittershell. Unter <a href="http://www.tweetsh.com">www.tweetsh.com</a> kann man per Kommandozeile twitter.com besuchen, twittern etc&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-418" title="twittersh" src="http://www.phpjunkie.de/wp-content/uploads/2009/08/twittersh.jpg" alt="twittersh" width="460" height="158" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/twitter-for-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtlist.de &#8211; Kostenlose Kleinanzeigen &#8211; im Test</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/stadtlist-kostenlose-kleinanzeigen-im-test/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/stadtlist-kostenlose-kleinanzeigen-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] stadtlist.de ist ein kostenloser Kleinanzeigenmarkt für den Raum Deutschland. Jeder Besucher kann selber eine kostenlose Kleinanzeige aufgeben. Dazu muss einfach nur der Wohnort/Ort der Ware ausgewählt werden und alle weiteren Informationen hinterlegt werden. Neben normalen Kleinanzeigen findet man auch andere angebote wie eine dynamische Deutschlandkarte, Spieleabteilung oder auch einen Routenplaner auf Basis von Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.phpjunkie.de" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script src="http://s.trigami.com/228346s.js" type="text/javascript"></script><img class="alignleft" style="margin: 8px;" src="http://www.trigami.com/user/upload/11696/Stadtlist_Bild1.png" alt="" width="108" height="147" /></p>
<p>stadtlist.de ist ein kostenloser <a href="http://www.stadtlist.de" target="_blank">Kleinanzeigen</a>markt für den Raum Deutschland. Jeder Besucher kann selber eine <a href="http://www.kleinanzeigen.stadtlist.de" target="_blank">kostenlose Kleinanzeige</a> aufgeben.</p>
<p>Dazu muss einfach nur der Wohnort/Ort der Ware ausgewählt werden und alle weiteren Informationen hinterlegt werden.</p>
<p>Neben normalen Kleinanzeigen findet man auch andere angebote wie eine dynamische Deutschlandkarte, Spieleabteilung oder auch einen Routenplaner auf Basis von Google Maps.<span id="more-408"></span></p>
<p><strong>Das Design</strong></p>
<p>Das Design von stadtlist.de ist sehr übersichtlich gestaltet und alle benötigten Funktionen werden schnell gefunden. Sehr schön gelöst ist die &#8220;Brot-Krumen-Navigation&#8221; am Anfang jeder Seite und die Auflistung der verschiedenen Angebote auf jeder Unterseite.</p>
<p><strong>Das Angebot</strong></p>
<p>Besonders in Ballungszentren wie z.B. <a href="http://berlin.stadtlist.de/">Berlin</a> weist stadtlist.de bereits ein stattliches Angebot an Kleinanzeigen und Einträgen auf.</p>
<p>Eine sehr pfiffige Idee ist die Immobilienkarte &#8211; auf Basis von Google Maps &#8211; (Beispiel: <a href="http://maps.stadtlist.de/maps_overall.html?country_id=1&amp;region_id=117&amp;category_id=94&amp;return_path=http://berlin.stadtlist.de%2Fads%2Fimmobilien-1.html">Berlin</a>) in der angebotene Immobilien direkt eingetragen werden. So kann man sich bereits vor Kontaktaufnahme ein Bild davon machen in welcher (Wohn)gegend die Immobilie liegt.</p>
<p>stadtlist.de bietet neben normalen privaten Kleinanzeigen auch Kontaktanzeigen, Immobilienanzeigen, <a href="http://kleinanzeigen.stadtlist.de/ads/jobangebote-1.html">Jobgesuche</a>, Branchenbuch undo/oder Dienstleistungen etc. an.</p>
<p>Das Angebot von stadtlist.de im Detail:</p>
<ul style="margin-bottom: 14px;">
<li>Kleinanzeigen mit bis zu 8 Fotos</li>
<li>Eventanzeigen mit bis zu 8 Fotos</li>
<li>Brancheneinträge mit bis zu 8 Fotos</li>
<li>Mitglieder Bewertungssystem</li>
<li>E-Mail Service</li>
<li>Adressbuch</li>
<li>Kalender</li>
<li>Fotoalbum</li>
<li>Textverarbeitung</li>
<li>Routenplaner</li>
<li>Games</li>
<li>Diskussionsforum</li>
<li>Alles 100% kostenlos</li>
</ul>
<p><strong>Community &amp; Forum</strong></p>
<p>Neben dem normalen Kleinanzeigenmarkt findet man auf stadtlist. de auch ein Forum bzw. eine kleine Community. Das Forum bietet über 50 Themengebiete. Hier kann man sich austauschen und neue Leute kennenlernen. Die Registrierung für diesen Bereich ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen und schon kann man aktiv am Geschehen teilnehmen.</p>
<p><strong>Mein Fazit</strong></p>
<p>Grundsätzlich finde ich das Angebot sehr gut gemacht und denke dass sich stadtlist.de durchaus einen Nutzerkreis aufbauen wird.</p>
<p>Die Seite ist übersichtlich gestaltet und was durchaus zum Wachstum beiträgt &#8211; die Einträge können kostenlos vorgenommen werden.</p>
<p>Daher mein Fazit von mir: Daumen nach oben &#8211; ein gelungenes Projekt das durchaus Wachstumspotential hat.</p>
<p>Also nichts wie rein und eine kostenlose Anzeige aufgeben: <a href="http://kleinanzeigen.stadtlist.de/">stadtlist.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/stadtlist-kostenlose-kleinanzeigen-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute angekündigt Ende 2010 das hauseigene Betriebssystem &#8220;Google Chrome OS&#8221; auf den Markt zu bringen. Damit greift der Internetgigant Microsoft direkt an. Man darf gespannt sein wie der Kampf im Internet weitergeht. Die komplette Meldung bei heise lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat heute angekündigt Ende 2010 das hauseigene Betriebssystem &#8220;<a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html" target="_blank">Google Chrome OS</a>&#8221; auf den Markt zu bringen. Damit greift der Internetgigant Microsoft direkt an. Man darf gespannt sein wie der Kampf im Internet weitergeht. Die komplette Meldung bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/Chrome-OS-Google-bringt-ein-eigenes-Betriebssystem--/meldung/141702" target="_blank">heise</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesezeichen online sycronisieren</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/lesezeichen-online-sycronisieren/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/lesezeichen-online-sycronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Um meine Leszeichen und Passwörter im Firefox mit meinem Zweitcomputer (Mac mini) zu online zu syncronisieren nutze ich seit kurzem das Firefox AddOn &#8220;Xmarks&#8220;. Nach einer kurzen Registrierung werden alle Lesezeichen und Passwörter online unter http://my.xmarks.com gespeichert &#8211; installiert man auf einem zweiten Computer auch das AddOn werden dort die Inhalte syncronisiert. Ab sofort werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um meine Leszeichen und Passwörter im Firefox mit meinem Zweitcomputer (Mac mini) zu online zu syncronisieren nutze ich seit kurzem das Firefox AddOn &#8220;<a href="http://download.xmarks.com/download/all" target="_blank">Xmarks</a>&#8220;. Nach einer kurzen Registrierung werden alle Lesezeichen und Passwörter online unter <a href="http://my.xmarks.com" target="_blank">http://my.xmarks.com</a> gespeichert &#8211; installiert man auf einem zweiten Computer auch das AddOn werden dort die Inhalte syncronisiert.</p>
<p>Ab sofort werden neue Bookmarks die an Computer A hinzugefügt werden innerhalb weniger Minuten übernommen und beim Start des Computer B dort angezeigt! <img src='http://www.phpjunkie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das AddOn ist auch für den Internet Explorer und für den Safari verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/lesezeichen-online-sycronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chartbeat.com &#8211; Websitestatistiken in Echtzeit!</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/chartbeat-com-websitestatistiken-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/chartbeat-com-websitestatistiken-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Man kann fast sagen das chartbeat.com die Serie 24 im Web ist bzw. werden kann. chartbeat.com liefert &#8211; nachdem man einen kleinen JS-Schnipsel in die eigene Seite eingebunden hat &#8211; Statistiken wie z.B. aktuelle Besucher, Ladezeiten, Status der Besucher etc. der eigenen Seite. Eine ausführliche Übersicht aller Funktionen findet man auf dieser Seite. Das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann fast sagen das <a href="http://www.chartbeat.com">chartbeat.com</a> die Serie 24 im Web ist bzw. werden kann. chartbeat.com liefert &#8211; nachdem man einen kleinen JS-Schnipsel in die eigene Seite eingebunden hat &#8211; Statistiken wie z.B. aktuelle Besucher, Ladezeiten, Status der Besucher etc. der eigenen Seite. Eine ausführliche Übersicht aller Funktionen findet man auf <a href="http://chartbeat.com/tour/" target="_blank">dieser Seite</a>.</p>
<p>Das ganze ist ganz fesch in einem Dashboard präsentiert und liefert auf dem ersten Blick alle wichtigen Informationen. Hier ein kleiner Ausschnitt:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-384" title="chartbeat" src="http://www.phpjunkie.de/wp-content/uploads/2009/07/chartbeat.jpg" alt="chartbeat" width="484" height="285" /><br />
Neben einer Realteam Anzeige erhält man auch eine historische Übersicht zu den Besuchern, Ladezeiten etc.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-385" title="chartbeat2" src="http://www.phpjunkie.de/wp-content/uploads/2009/07/chartbeat2.jpg" alt="chartbeat2" width="460" height="178" /></p>
<p><strong>Was kostet der Spaß?</strong><br />
<a href="http://www.chartbeat.com">chartbeat.com</a> ist nach der Registrierung für einen Monat komplett kostenlos (die Kreditkartendaten müssen jedoch bereits bei der ersten Registrierung hinterlegt werden). Danach kostet der Service 9,95$ im Monat.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
<a href="http://www.chartbeat.com">chartbeat.com</a> ist wirklich eine sehr interessante Idee und ich bin selber am überlegen ob nach dem Testmonat auch dafür zahle. Was mich noch etwas abschreckt ist die Beschränkung &#8211; diese besteht so wie ich es rauslesen konnte auch nach der Testphase &#8211; dass nur maximal 5.000 Onlineuser erfasst werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/chartbeat-com-websitestatistiken-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gears im Firefox 3.5 installieren [UPDATE]</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-gears-im-firefox-35-installieren/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-gears-im-firefox-35-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gears]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Rund eine Woche nach Release des Firefox 3.5 gibt es leider immer noch keine lauffähige Google Gears Version für Firefox 3.5. Wer kurzfristig Abhilfe schaffen will kann sich eine Entwicklerversion (keine offizielle Version) installieren. Ich habe dies gerade eben getan und es funktioniert (ich nutze Remember The Milk offline) einwandfrei. Download unter: http://groups.google.com/group/gears-users/msg/14d691d48e647f33 UPDATE: Ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund eine Woche nach Release des Firefox 3.5 gibt es leider immer noch keine lauffähige Google Gears Version für Firefox 3.5.</p>
<p>Wer kurzfristig Abhilfe schaffen will kann sich eine Entwicklerversion (keine offizielle Version) installieren. Ich habe dies gerade eben getan und es funktioniert (ich nutze Remember The Milk offline) einwandfrei.</p>
<p>Download unter: <a href="http://groups.google.com/group/gears-users/msg/14d691d48e647f33">http://groups.google.com/group/gears-users/msg/14d691d48e647f33</a></p>
<p><strong>UPDATE:</strong><br />
Ab heute ist auch eine offizielle <a href="http://gears.google.com/" target="_blank">Google Gears Version verfügbar</a> die den Firefox 3.5 unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/google-gears-im-firefox-35-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis gesenkt: FONIC Surf-Stick</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/preis-gesenkt-fonic-surf-stick/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/preis-gesenkt-fonic-surf-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Der Mobilfunkdiscounter FONIC hat den Preis für den Surf-Stick gesenkt &#8211; ab sofort erhält man diesen 20% billiger &#8211; d.h. 79,95 € (statt bisher 99,95 €) inkl. SIM-Karte, 5 Tage surfen und Versand. Aktuell wird mit folgendem Video geworben &#8211; der Slogan &#8220;Befreie das Internet&#8221;: Die Leistungen im Überblick: ganz wichtig: Keine Vertragsbindung, keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.phpjunkie.de" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script src="http://s.trigami.com/203680s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Der Mobilfunkdiscounter FONIC hat den Preis für den Surf-Stick gesenkt &#8211; ab sofort erhält man diesen 20% billiger &#8211; d.h. <strong>79,95 €</strong> (statt bisher 99,95 €) inkl. SIM-Karte, 5 Tage surfen und Versand. <strong>Aktuell wird mit folgendem Video geworben &#8211; der Slogan &#8220;Befreie das Internet&#8221;:<br />
</strong></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/DCcde-0Ngq4&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DCcde-0Ngq4&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><strong>Die Leistungen im Überblick:</strong></p>
<ul>
<li>ganz wichtig: Keine Vertragsbindung, keine Grundgebühr, kein Mindestumsatz</li>
<li>Startpaket für 79,95 € inkl. SIM-Karte, 5 Tage kostenlos surfen und Versand</li>
<li>Mobil Surfen mit dem Stick für nur 2,50 € pro Kalendertag (von 0:00 &#8211; 24:00 Uhr)</li>
<li>Surfen mit HSDPA (bis 3,6 Mbit/s), UMTS, EDGE und/oder GPRS</li>
</ul>
<p>Der Surfstick ist ideal für alle die nur ab und zu mobil im Internet unterwegs sind aber trotzdem einen transparenten und günstigen Tarif wollen. Neben der Startgebühr von 79,95 € zahlt man auch wirklich nur wenn man den Zugang nutzt &#8211; günstige 2,50 € pro Tag. Die genauen Tarifdetails findet man nochmal unter: <a href="http://www.fonic.de/html/surfstick_details.html">http://www.fonic.de/html/surfstick_details.html</a></p>
<p><strong><span id="more-369"></span>Preis gesenkt!</strong><br />
FONIC konnte von den günstigeren Einkaufsbedingungen der Telefonica-Gruppe profitieren und gibt dies sofort an die Verbraucher weiter. Die Leistung bleibt dabei natürlich unverändert &#8211; mobiles Surfen im Internet für nur 2,50 € pro Kalendertag unbegrenzt surfen und sonst keine weiteren Kosten.</p>
<p><strong>Es kann losgehen?</strong></p>
<p>Die Installation des Surfsticks ist denkbar einfach.</p>
<ul>
<li>SIM Karte freischalten</li>
<li>Surf-Stick an die USB-Schnittstelle anschließen</li>
<li>Installation startet automatisch</li>
<li>Es kann losgehen! Dein Surfstick ist installiert!</li>
</ul>
<p>In dem folgenden Video wird in aller Kürze erklärt wie die Surfstick installiert wird:</p>
<p><span><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/ip1XwcVbs9c&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ip1XwcVbs9c&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></span></p>
<div>
<p><strong></strong></div>
<div><strong></strong><br />
<strong>Weltweit telefonieren?</strong><br />
Ab sofort kann man mit FONIC auch günstig nach Europa, in die USA und nach Kanada telefonieren. Für nur 9 Cent (statt bisher 99 Cent) kann man ins europäische, US-amerikanische und kanadische Festnetz telefonieren. Alle Tarifinfos bekommt man hier: <a href="http://www.fonic.de/html/tarif.html" target="_blank">http://www.fonic.de/html/tarif.html</a></div>
<div><strong><br />
Meine Bewertung</strong><br />
Ein Freund von mir hat sich den Surfstick bereits vor einigen Wochen bestellt und ich konnte vor einigen Tagen selbst diesen testen und ich bin überzeugt von der einfachen Installation und der wirklich übersichtlichen und fairen Abrechnung. Besonders für eher seltene mobile Surfer lohnt sich das Angebot da man nur tageweise dafür zahlt. Sont keine weiteren Fixkosten.</div>
<div>Nach der Installation (dauerte ca. 5 Minuten) konnte man sofort loslegen. Die Geschwindigkeit war absolut ok &#8211; wir wohnen nicht so zentral deshalb erreichen wir normalerweise nicht die höchstmögliche Geschwindigkeit.</div>
<div>
<p><strong></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/preis-gesenkt-fonic-surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit CaptchaAd</title>
		<link>http://www.phpjunkie.de/news-trends/geld-verdienen-mit-captchaad/</link>
		<comments>http://www.phpjunkie.de/news-trends/geld-verdienen-mit-captchaad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpjunkie.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten unleserlicher und benutzerunfreundlicher Captchas sollen laut CaptchaAd der Vergangenheit angehören. CaptchaAd bietet einen Service an bei dem Produktinformationen in Form eines Videos angezeigt werden. Enthalten ist auch eine Frage zum Produkt z.B. &#8220;Wie heißt der Hersteller&#8221; oder &#8220;Wie lautet der Preis des Produkts?&#8221;. Beantwortet man die Frage richtig wurde das Captcha korrekt bestätigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten unleserlicher und benutzerunfreundlicher Captchas sollen laut <a href="http://www.captchaad.com">CaptchaAd</a> der Vergangenheit angehören.</p>
<p>CaptchaAd bietet einen Service an bei dem Produktinformationen in Form eines Videos angezeigt werden. Enthalten ist auch eine Frage zum Produkt z.B. &#8220;Wie heißt der Hersteller&#8221; oder &#8220;Wie lautet der Preis des Produkts?&#8221;. Beantwortet man die Frage richtig wurde das Captcha korrekt bestätigt und man kann z.B. eine Registrierung abschließen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-338" title="captchaad" src="http://www.phpjunkie.de/wp-content/uploads/2009/05/captchaad.jpg" alt="captchaad" width="533" height="203" /></p>
<p>Geld verdienen kann man als Publisher damit, wenn Benutzer das beworbene Produkt kaufen oder eine entspr. Aktion (z.B. Newsletterregistrierung) tätigen.</p>
<p>Ich bin nicht 100%ig überzeugt von dem Konzept da ich denke, dass Benutzer wenn Sie sich für einen Dienst registrieren diesen Dienst sofort nutzen wollen und der eigentlichen Werbeanzeige/dem Captcha keine Aufmerksamkeit widmen.</p>
<p>Vielleicht hat ja einer der Leser bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von CaptchaAd gemacht. Erfahrungen können gerne bei den Kommentaren gepostet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phpjunkie.de/news-trends/geld-verdienen-mit-captchaad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
